購買行動モデルとは、消費者が商品やサービスを購入するまでの行動プロセスをモデル化したものです。マーケティングにおいて、消費者の行動原理を理解することは重要なため、購買行動モデルはマーケティング戦略の策定や実行に活用されています。
モデルは「マスメディア時代の購買行動を説明するモデル」「購買行動をWeb時代に合わせて改良したモデル」「SNS時代の影響を加味したモデル」と3つの時代に分類されます。
購買行動に似た言葉で消費者行動というものがあります。消費者行動とは、社会情勢やトレンドなどを踏まえて、消費者が商品やサービスを購入するまでの一連の行動や意思決定プロセスを指します。消費者行動は、購買行動だけでなく、商品やサービスに関する情報収集や比較検討、使用後の評価なども含まれる、より広い概念です。消費者行動を理解することで、消費者のニーズや行動を把握し、効果的なマーケティング戦略を策定することができます。購買行動は、消費者行動の中の一部分であると言えます。
項目 | 購買行動 | 消費者行動 |
---|---|---|
範囲 | 商品やサービスを購入するまでの行動 | 商品やサービスに関する行動全般 |
目的 | 商品やサービスの購入 | 商品やサービスの認知、評価、購入、使用など |
対象 | 商品やサービスを購入する消費者 | 商品やサービスを利用するすべての消費者 |
購買行動モデルを理解することで、消費者が商品やサービスを購入するまでのプロセスを把握できます。このプロセスを踏まえて、それぞれの段階でユーザーにマッチした広告や商品・サービスを企画することで、消費者のニーズや興味関心を刺激し、認知度や売り上げの向上につながります。
例えば、認知段階では、商品やサービスの存在を知ってもらうための広告展開が有効です。興味関心段階では、商品やサービスの魅力を訴求する広告や、消費者のニーズを満たす商品・サービス企画が効果的です。購入検討段階では、商品・サービスの比較検討を促す情報提供や、購入の決断を後押しするようなキャンペーンなどが有効です。
Attention(注意) | 消費者が広告やキャッチコピーなどで商品やサービスに気づく段階です。 |
Interest(興味・関心) | 消費者が商品やサービスの特徴や利点などを知り興味を持つ段階です。 |
Desire(欲求) | 消費者が商品やサービスを欲しいと思う段階です。 |
Action(行動) | 消費者が商品やサービスを購入する段階です。 |
Attention(注意) | 消費者が広告やキャッチコピーなどで商品やサービスに気づく段階です。 |
Interest(興味・関心) | 消費者が商品やサービスの特徴や利点などを知り興味を持つ段階です。 |
Desire(欲求) | 消費者が商品やサービスを欲しいと思う段階です。 |
Memory(記憶) | 消費者が商品やサービスを記憶する段階です。 |
Action(行動) | 消費者が商品やサービスを購入する段階です。 |
Attention(注意) | 消費者が広告やキャッチコピーなどで商品やサービスに気づく段階です。 |
Interest(興味・関心) | 消費者が商品やサービスの特徴や利点などを知り興味を持つ段階です。 |
Desire(欲求) | 消費者が商品やサービスを欲しいと思う段階です。 |
Conviction(確信) | 消費者が商品やサービスを購入する価値がある、または必要があると確信する段階です。 |
Action(行動) | 消費者が商品やサービスを購入する段階です。 |
Satisfaction(評価) | 消費者が商品やサービスが本当に価値があったかを評価する段階です。 |
Attention(認知) | 広告や口コミなどで消費者が商品を認識する段階です。 |
Interest(興味・関心) | 消費者が商品に興味を持つ段階です。 |
Search(検索) | 消費者が商品についての情報をインターネットで検索する段階です。 |
Action(行動) | 消費者が検索した情報をもとに購入判断をし、商品を購入する段階です。 |
Share(共有) | 消費者がブログやSNSなどで商品の感想や評価を投稿し、体験を共有する段階です。 |
Attention(認知) | 広告や口コミなどで消費者が商品を認識する段階です。 |
Interest(興味・関心) | 消費者が商品に興味を持つ段階です。 |
Search(検索) | 消費者が商品についての情報をインターネットで検索する段階です。 |
Comparison(比較) | 消費者がインターネットで得た情報から、価格・機能・利便性などの比較をおこなう段階です。 |
Examination(検討) | 消費者が商品を購入するか検討する段階です。 |
Action(行動) | 消費者が検索した情報をもとに購入判断をし、商品を購入する段階です。 |
Share(共有) | 消費者がブログやSNSなどで商品の感想や評価を投稿し、体験を共有する段階です。 |
ZMOT(Zero Moment Of Truth) | 消費者がインターネット上で情報収集や比較検討をおこなうポイントです。購入意思決定に影響されます。 |
FMOT(First Moment Of Truth) | 消費者が実際に商品やサービスに触れるポイントです。商品やサービスの品質や価値に影響されます。 |
SMOT(Second Moment Of Truth) | 消費者が商品やサービスを利用した後に感じるポイントです。商品やサービスの満足度や忠誠度に影響されます。 |
Viral(口コミ) | 消費者がSNSで商品やサービスに関する情報や感想を見る段階です。 |
Influence(影響) | 消費者がSNSで見た口コミに影響されて商品やサービスに対するイメージや評価を形成する段階です。 |
Sympathy(共感) | 消費者がSNSで見た口コミに共感して商品やサービスに対する欲求を高める段階です。 |
Action(行動) | 消費者が商品やサービスを購入する段階です。SNSで見た口コミが購入のきっかけや決め手となります。 |
Share(共有) | 消費者が商品やサービスの体験をSNSで共有する段階です。感想や評価を投稿します。 |
Sympathize(共感) | 発信元や情報そのものに対して共感を感じることで、関心を持ちます。 |
Identify(確認) | 共感した情報が有益なものであるかどうか、他の媒体も使い信頼性を確認します。 |
Participate(参加) | 情報の有益性を確認した後、商品を購入するだけでなくいいねやリツイートで販促に参加します。 |
Share&Spread(共有・拡散) | 自身の行動や商品・情報をSNSを通じて「共有」します。「共有」した情報は「拡散」されます。 |
UGC | 顧客が商品やサービスに関する投稿をSNSにすることです。 |
Like | SNS上で商品やサービスに関する投稿に「いいね!」や「リツイート」などのポジティブな反応をすることです。 |
Search 1(SNS検索) | SNS上で商品やサービスに関するハッシュタグやキーワードを検索することです。 |
Search 2(検索エンジン検索) | 検索エンジンで商品やサービスに関する、より詳細な情報を指名検索することです |
Action(行動) | 店頭やオンラインで商品やサービスを購入することです。 |
Spread(拡散) | 購入した商品やサービスを消費し、その感想や体験をSNS上で投稿したり拡散します。 これにより、自分もUGCの発信者となり、新たなLikeの切っ掛けを作ります。 |
Discovery(発見) | 消費者がWeb検索やSNSなどで商品やサービスに関する有益なコンテンツを発見することです。 |
Engage(関係構築) | 消費者がオウンドメディアやメルマガに登録したり、SNSでフォローすることでコンテンツを発信する企業やブランドと関係性を構築することです。 |
Check(確認) | 消費者がコンテンツに紹介された商品やサービスについて詳細な情報を調べたり、比較検討したりすることです。 |
Action(行動) | 消費者が商品やサービスを購入、予約することです。 |
Experience(体験) | 消費者が購入した商品やサービスを体験したり、その感想をSNSなどでシェアすることです。 |
マスメディア中心時代の購買行動モデル | |
---|---|
AIDA(アイダ) | マスメディアによる一方向の情報発信によって、消費者の購買行動を促すモデル。 |
AIDMA(アイドマ) | AIDAに記憶(Memory)を加えたモデル。 商品やサービスの記憶を促すことで、再購入やリピート率の向上を狙う。 |
AIDCAS(アイドカス) | AIDMAに比較(Comparison)を加えたモデル。 競合商品との比較検討を促すことで、購買の意思決定を促す。 |
インターネット検索中心時代の購買行動モデル | |
---|---|
AISAS(アイサス) | インターネット検索によって、消費者が能動的に情報収集を行うようになった時代のモデル |
AISCEAS(アイシーズ) | AISASに比較(Comparison)と評価(Evaluation)を加えたモデル 消費者の購買行動をより詳細に分析・理解するためのモデル |
MOT(モット) | 認知(Moment of Truth) 消費者が商品やサービスを目にする瞬間(店頭、Webサイトなど)を重視したモデル |
SNS中心時代の購買行動モデル | |
---|---|
VISAS(ヴィサス) | SNSによる視覚的な情報発信によって、消費者の購買行動を促すモデル |
SIPS(シップス) | SNSによる共感や参加を促すことで、消費者の購買行動を促すモデル |
ULSSAS(ウルサス) | 消費者の購買行動をより詳細に分析・理解するためのモデル |
コンテンツマーケティング時代の購買行動モデル | |
---|---|
DECAX(デキャックス) | コンテンツマーケティングによって、消費者の信頼を獲得し、購買行動を促すモデル |
詳細は本記事内の「 マスメディア中心時代の購買行動モデル 」「 インターネット検索中心時代の購買行動モデル 」「 SNS中心時代の購買行動モデル 」「 コンテンツマーケティング時代の購買行動モデル 」をご参照ください。 |
詳細は本記事内の「 消費者行動との違い 」をご参照ください。 |
購買行動モデルとは、消費者が商品やサービスを認知してから購買に至るまでの一連の行動をプロセスごとに分割し、パターン化した考え方です。企業は、この購買行動モデルを理解することで、消費者のニーズを把握し、効果的なマーケティング戦略を立案することができます。
今回は時代背景や状況に合わせた10個のモデルをご紹介しました。これらのモデルを理解し、適切に活用することは、現代のマーケティング戦略の成功に不可欠です。消費者の行動パターンやニーズが変化する中で、企業は進化し続け、適切なアプローチを採用することが求められます。コンテンツマーケティング、ソーシャルメディア、デジタル広告などのツールと戦略を組み合わせ、消費者との深いつながりを築くことが、成功の鍵となるでしょう。
弊社、株式会社アイデアプラスはお客様が抱える課題を考えクリエイティブの力で課題解決、一緒に目標達成まで伴走致します。
お困りの際は、ぜひ株式会社アイデアプラスにお気軽にご相談ください。
ゼロからイチを一緒に創りましょう!
森 敬祐 ディレクター
大学院時代に学生起業として組織を設立。中小企業から大手の中で新事業開発や商品開発の企画を実施。 アイデアプラスでは販促戦略やデジタルマーケティング、ブランディングや新商品開発を行う。 好きなものは、お酒・ゴルフ・麻雀・フットサル・ドラゴンズなど。
森 敬祐 に